САЩ
2019 година | 4,65 милиона тона |
2018 година | 3,75 милиона тона |
2017 година | 4,12 милиона тона |
2016 година | 4,1 милиона тона |
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
2019 година | 3,75 милиона тона |
2018 година | 3,12 милиона тона |
2017 година | 2,54 милиона тона |
2016 година | 1,2 милиона тона |
ИНДИЯ
2019 година | 2,87 милиона тона |
2018 година | 2,23 милиона тона |
2017 година | 2,56 милиона тона |
2016 година | 2,78 милиона тона |
КИТАЙ
2019 година | 44,45 милиона тона |
2018 година | 43,12 милиона тона |
2017 година | 44,45 милиона тона |
2016 година | 40,72 милиона тона |
Производството и маркетинга на ябълки е от огромно значение за световната икономика. Представени са лидерите в световен мащаб, които определят този бизнес. Преди години България е заемала едно от първите места в производството на ябълки. Днес внасяме ябълки от Полша, Турция, Италия, Франция.